Web de Ayuntamiento de Chinchón

Ir a la web de Turismo
Aviso de actualización Youtube Instagram Twiter

Calendario del Contribuyente

Año 2020

  • IVTM 2020

    1 de Marzo de 2022 a 3 de Mayo de 2022

  • Entrada Carruajes 2022

    1 de Junio de 2022 a 31 de Julio de 2022

  • Tasa Recogida Basura 1 Semestre 2022

    16 de Junio de 2022 a 15 de Agosto de 2022

  • Tasa Recogida Basura 2 Semestre 2022

    16 de Diciembre de 2022 a 15 de Febrero de 2023

  • IBI Urbana 2022 IBI Rústica 2022 e IAE 2022

    1 de Septiembre de 2022 a 31 de Octubre de 2022


Enero 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Febrero 2024
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Marzo 2024
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Abril 2024
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Mayo 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Junio 2024
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Julio 2024
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Agosto 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Septiembre 2024
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Octubre 2024
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Noviembre 2024
L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Diciembre 2024
L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
  • IVTM 2020

    1 de Marzo de 2022 a 3 de Mayo de 2022

  • Entrada Carruajes 2022

    1 de Junio de 2022 a 31 de Julio de 2022

  • Tasa Recogida Basura 1 Semestre 2022

    16 de Junio de 2022 a 15 de Agosto de 2022

  • Tasa Recogida Basura 2 Semestre 2022

    16 de Diciembre de 2022 a 15 de Febrero de 2023

  • IBI Urbana 2022 IBI Rústica 2022 e IAE 2022

    1 de Septiembre de 2022 a 31 de Octubre de 2022